Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
- Caratteristiche del prodotto:
1.Corrugated nastro d'acciaio che armoring, arenamento allentato del tubo con il singolo fodero
il materiale del tubo 2.Loose ha buona prestazione di resistenza di idrolisi ed ad alta resistenza
3.Compact struttura, prestazione diblocco eccellente
processi di fabbricazione 4.Strict. Buona prestazione meccanica e proprietà ambientali
- Applicazioni del prodotto:
1.Buried, aereo
sistema di comunicazione 2.Relay
rete ecc. della rete 3.Core, di Metropolitan Area Network e di accesso
Parametri della struttura: | ||||||
Conteggio della fibra | Struttura | Diametro nominale | Peso nominale | (n) a lungo termine/di breve durata di tensione consentito | (n) a lungo termine/di breve durata di schiacciamento consentito | Condizione dinamica della condizione statica del raggio di curvatura (millimetro) |
2-30 | 1+5 | 9.3 | 78 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
32-36 | 1+6 | 9.7 | 91 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
38-60 | 1+5 | 9.8 | 86 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
62-72 | 1+6 | 10.7 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
74-84 | 1+7 | 11.4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
86-96 | 1+8 | 12.1 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
98-108 | 1+9 | 12.7 | 143 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
110-120 | 1+10 | 13.3 | 154 | 600/2000 | 300/1000 | 10D/20D |
122-132 | 1+11 | 13.9 | 167 | 600/2000 | 300/1000 | 10D/20D |
134-144 | 1+12 | 14.6 | 182 | 600/2000 | 300/1000 | 10D/20D |
146-216 | 1+6+12 | 14.7 | 190 | 600/2000 | 300/1000 | 10D/20D |
218-288 | 1+9+15 | 16.7 | 234 | 600/2500 | 300/1000 | 10D/20D |
Riga di Item&Production

Apparecchiature di collaudo avanzate

I clienti verificano e firmano l'ordine


Certificazioni

Informazioni di azienda

FAQ
- Q1: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo fornitore del cavo con esperienza di anni 32's, benvenuto per visualizzarlo nel vostro tempo libero. Grazie
- Q2: Dove la vostra fabbrica loated? Come posso visualizzare là?
A: La nostra fabbrica loated nella città di Weihai, la provincia di Shandong, China.Welcome tutti i clienti per visualizzare calorosamente la nostra fabbrica!
- Q3: Che genere di materiale che usiamo?
A: PE di alta qualità, PVC, LSZH ecc.
- Q4: Che cosa è il nostro servizio after-sale?
A: Persona di tecnologia della garanzia e del professionista da due anni per risolvere i vostri argomenti
- Q5: Fornite del campione?
A: Sì, facciamo il piacere fornire i campioni per il vostri esame e prove
- Q6: Quanti anni fa la vita del cavo della fibra?
A: La vita del cavo della fibra è di circa 25 anni
Benvenuto selezionate i nostri prodotti! Tutta l'inchiesta, pls ritiene libera di mettersi in contatto con con noi!
Migliori riguardi: