- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il design strutturale del tubo in acciaio inossidabile intrecciato a strati OPGW lo rende più efficace per le proprietà meccaniche ed elettriche. Le sue caratteristiche sono le seguenti:
1. Più unità di acciaio inossidabile a fibra ottica sono fissate in un cavo ottico mediante un processo di torsione, in modo che il cavo ottico abbia un'elevata forza di trazione e capacità di anti-estrusione, e possa resistere alla forza di piegatura ed estrusione applicata dal mondo esterno.
2. Come conduttore elettrico, il filo di acciaio rivestito in alluminio può fornire buone prestazioni elettriche e garantire la stabilità e l'affidabilità della trasmissione del segnale.
3. Il numero di strati ritorti di filo di acciaio rivestito in alluminio è superiore a due strati, il che aumenta la resistenza e la stabilità del cavo ottico, e può adattarsi a complessi ambienti di costruzione e requisiti di erezione.
4. Il cavo ha un diametro maggiore, può sopportare una maggiore resistenza meccanica e l'influenza dell'ambiente esterno e ha una durata maggiore.
5. Il tubo in acciaio inox viene utilizzato come strato protettivo, che può impedire che il cavo venga danneggiato dall'esterno, e ha resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.
6. OPGW è più conveniente nel processo di installazione e manutenzione, che può migliorare l'efficienza del lavoro e ridurre i costi.
In generale, il tubo in acciaio inossidabile intrecciato a strati OPGW ha buone proprietà meccaniche ed elettriche, e può essere ampiamente utilizzato in linee di trasmissione e reti di comunicazione e in altri campi.
Specifiche | Struttura | Numero massimo di cors | Sezione trasversale di supporto(mm²) | Diametro(mm) | Peso (kg/km) | Resistenza CC(Ω/km) | RTS(MODELLO KN) | Capacità di corrente a breve tempo l²t(KA²s) |
OPGW-24B1-80[73.4;43.5] | 2.5/2.4/20AS+5/ 12/20AS +2.4/20AS+SUS1/2.4 | 24 | 82 | 12.1 | 560 | 0.98 | 73.4 | 43.5 |
OPGW-24B1-90[112.6;45.2] | 2.6/2.5/20AS+12/2.5/20AS,SUS2/2.5 | 24 | 89 | 12.6 | 630 | 0.93 | 112.6 | 45.2 |
OPGW-48B1-90[112.6;45.2] | 2.6/2.5/20AS+4/11/20AS+2.8/20AS,SUS2/2.5 | 48 | 93 | 13.2 | 650 | 0.93 | 112.6 | 45.2 |
OPGW-48B1-90[57.5;67.5] | 2.6/2.5/40AS+4/11/2.8/40AS,SUS2/2.5 | 48 | 93 | 13.2 | 457 | 0.473 | 57.5 | 67.5 |
OPGW-24B1-100[118.6;50] | 2.6/2.5/20AS+11/2.8/20AS,SUS1/2.5 | 24 | 97.6 | 13.2 | 674 | 0.885 | 118.6 | 50 |
OPGW-24B1-100[60.6;74.6] | 2.6/2.5/40AS+11/2.8/40AS,SUS1/2.5 | 24 | 97.6 | 13.2 | 479 | 0.45 | 60.6 | 74.6 |
OPGW-48B1-100[118.8;66.2] | 2.50/2.40/20AS+4/10/20AS+3.1/20AS,SUS2/2.4 | 48 | 98.48 | 13.5 | 701 | 0.891 | 118.8 | 66.2 |
OPGW-48B1-100[74;94.1] | 2.50/2.40/40AS+4/10/3.1/40AS,SUS2/2.4 | 48 | 98.48 | 13.5 | 701 | 0.513 | 74 | 94.1 |
OPGW-24B1-110[133;63.2] | 2.60/2.50/20AS+5/10/20AS +3.20/20AS+SUS1/2.5 | 24 | 110.28 | 14 | 758 | 0.782 | 133 | 63.2 |
OPGW-24B1-115[140;68.06] | 2.8/2.7/20AS+11/3.05/20AS,SUS1/2.6 | 24 | 115.15 | 14.3 | 791 | 0.75 | 140 | 68.6 |
OPGW-24B1-110[68.4;98.5] | 2.9/2.8/20AS+12/2.8/AA,SUS1/2.7 | 36 | 111.28 | 14.1 | 473 | 0.35 | 68.4 | 98.5 |
OPGW-36B1-120[145;73.5] | 3.0/2.90/20AS+12/2.90/20AS,SUS1/2.8 | 36 | 119.36 | 14.6 | 820 | 0.722 | 145 | 73.5 |
OPGW-36B1-120[95.6;98] | 3.0/2.90/30AS+12/30AS,2.90 SUS1/2.8 | 36 | 119.36 | 14.6 | 700 | 0.49 | 95.6 | 98 |
OPGW-36B1-120[74.1;111.62] | 3.0/2.9/40AS+12/2.9/40AS,SUS1/2.8 | 36 | 119.36 | 14.6 | 582 | 0.367 | 74.1 | 111.6 |
OPGW-72B1-120[147.2;76] | 3.20/3.00/20AS+4/12/20AS+3.00/20AS SUS2/2.9 | 72 | 121.14 | 15.2 | 832 | 0.713 | 147.2 | 76 |
OPGW-72B1-120[96;101] | 3.2/3.0/30AS+4/12/30AS+3.0/30AS,SUS2/2.9 | 72 | 121.14 | 15.2 | 711 | 0.483 | 96 | 101 |
OPGW-72B1-120[74.1;115.2] | 3.20/3.0/40AS+4/12/40AS +3.0/40AS,SUS2/2.9 | 72 | 121.14 | 15.2 | 591 | 0.361 | 74.1 | 115.2 |
OPGW-36B1-130[155.8;85.6] | 3.20/3.00/20AS+12/3.00/20AS SUS1/2.9 | 36 | 128.21 | 15.2 | 879 | 0.672 | 155.8 | 85.6 |
OPGW-36B1-130[102.7;114.5] | 3.2/3.0/30AS+12/30AS,3.0 SUS1/2.9 | 36 | 128.21 | 15.2 | 751 | 0.5 | 102.7 | 114.5 |
OPGW-36B1-130[79.6;137] | 3.20/3.0/40AS+12/3.0/40A,SUS1/2.9 | 36 | 128.21 | 15.2 | 624 | 0.341 | 79.6 | 137 |
OPGW-48B1-145[175;100.6] | 3.30/3.20/20AS+12/3.20/20AS,SUS1/3.1 | 48 | 145.28 | 16.1 | 995 | 0.594 | 175 | 100.6 |
OPGW-48B1-145[115;140] | 3.30/3.20/30AS+12/30AS,3.20 SUS1/3.1 | 48 | 145.28 | 16.1 | 850 | 0.45 | 115 | 140 |
OPGW-48B1-145[90.2;172.3] | 3.3/3.2/40AS+12/3.2/40AS,SUS1/3.1 | 48 | 145.28 | 16.1 | 705 | 0.3 | 90 | 172.3 |
OPGW-48B1-145[87.5;170] | 3.3/3.2/20AS+12/3.2/AA,SUS1/3.1 | 48 | 145.28 | 16.1 | 611 | 0.289 | 87.5 | 170 |
OPGW-48B1-155[182.1;123.3] | 3.40/3.30/20AS+12/3.30/20AS,SUS1/3.2 | 48 | 154.48 | 16.6 | 1055 | 0.558 | 182.1 | 123.3 |
OPGW-48B1-155[122.3;165.3] | 3.40/3.30/30AS+12/30AS,3.30 SUS1/3.2 | 48 | 154.48 | 16.6 | 901 | 0.42 | 122.3 | 165.3 |
OPGW-48B1-155[95.9;195.3] | 3.4/3.3/40AS+12/3.3/40AS,SUS1/3.2 | 48 | 154.48 | 16.6 | 747 | 0.283 | 95.9 | 195.3 |
OPGW-96B1-145[172;110.7] | 3.4/3.3/20AS+4/12/20AS+3.3/20AS,SUS 2/3.2 | 96 | 145.93 | 16.6 | 998 | 0.591 | 172 | 110.7 |
OPGW96B1-145[116.89;147] | 3.4/3.3/30AS+4/12/30AS+3.3/30AS,SUS2/3.2 | 96 | 145.93 | 16.6 | 853 | 0.4 | 116.89 | 147 |
OPGW-48B1-175[198.6;155] | 3.6/3.5/20AS+ 12/3.5/20AS,SUS1/3.4 | 48 | 173.74 | 17.6 | 1190 | 0.496 | 198.6 | 155 |
OPGW-48B1-185[252.2;125] | 3.8/3.6/14AS+12/3.6/14AS,SUS1/3.5 | 48 | 184.38 | 18.2 | 1366 | 0.68 | 252.2 | 125 |
Shandong Inlink Optoelectronics Technology Co., Ltd
Shandong Inlink Optoelectronics Technology Co., Ltd. È un produttore professionale di fili di terra in fibra ottica composita, cavi ottici non metallici di potenza e apparecchiature periferiche di supporto stabilite nel 2018. L'azienda dispone di un team completo di produzione e ricerca e sviluppo, di un sistema di gestione della qualità scientifica e di apparecchiature di produzione intelligenti, e copre un'area di oltre 50,000 metri quadrati.
L'azienda presta attenzione alla qualità delle attrezzature di processo e delle materie prime. Le principali attrezzature e materie prime provengono da fornitori di marchi globali, come la linea di produzione di saldatura laser ad alta precisione della Germania, l'attrezzatura di cordatura di Hefei Shenma del China United Equipment Group e la coloratrice di fibre ottiche di Shanghai Yupin. Inoltre, le strisce di acciaio inossidabile di POSCO in Corea del Sud, la pasta di fibre in evoluzione a idrogeno di H&R in Germania, i fili di acciaio rivestiti in alluminio di China Aerospace Science and Technology Corporation e le fibre ottiche di alta qualità di Hengtong e YOFC sono materie prime per i prodotti dell'azienda.
Grazie ad attrezzature avanzate, ad una rigorosa selezione dei materiali e ad una lavorazione squisita, i cavi OPGW e i cavi ottici di potenza prodotti dall'azienda sono di alta qualità. La società ha vinto il titolo di National High-tech Enterprise nel 2020, e allo stesso tempo, è stata certificata come Shandong Provinciale specializzata, Speciale e Nuova impresa tecnologica. Nel 2021, i prodotti OPGW dell'azienda hanno ottenuto il certificato di accesso alla rete per apparecchiature speciali per la rete di Stato, e messo in produzione con successo cavi ottici di comunicazione ordinari e superato le relative certificazioni. Nel 2022, la società ha superato la qualificazione e la verifica delle capacità della rete di Stato, e ha vinto con successo la gara d'appalto centralizzata presso la sede della rete di Stato, diventando un fornitore di prodotti OPGW della rete di Stato. All'inizio del 2023, Inlink Optoelectronics ha vinto nuovamente l'offerta per la prima offerta di materiali per impianti di linee di trasmissione e trasformazione di potenza di state Grid. Questi riconoscimenti e risultati dimostrano che l'influenza del marchio dell'azienda è in costante miglioramento.
Inoltre, l'azienda ha anche costruito e messo in produzione prodotti OPGW specifici per l'esportazione, diventando una delle poche imprese nella regione settentrionale con capacità di produzione OPGW specifica per l'esportazione. Il prodotto è stato venduto con successo nel sud-est asiatico, in India, in Africa e in paesi e regioni lungo il nastro e la strada.
Inlink Optoelectronics ha costruito con successo un altopiano industriale OPGW con grande capacità produttiva, prodotti di alta qualità, attrezzature avanzate e squisita lavorazione artigianale nella regione settentrionale. I prodotti dell'azienda sono ampiamente utilizzati in progetti di generazione e trasmissione di energia elettrica come la rete di stato, la costruzione di energia di Cina, la ferrovia di Cina, Huaneng e le risorse di Cina.
Linee di produzione:
Reparto di ispezione della qualità:
Certificato:
Immagine del team:
Perché scegliere noi?
Alta capacità di produzione propria fabbrica
* gamma completa di prodotti: OPGW, ADSS, CAVO PER ESTERNI
* dozzine di linee di produzione
* attrezzatura di produzione importata avanzata
* il team indipendente di R&S supporta la personalizzazione
State Grid Supplier (fornitore griglia stato
* ogni anno abbiamo vinto più offerte per progetti state Grid, con prezzi competitivi, qualifiche complete e tempi di consegna rapidi. Anni di cooperazione a lungo termine.
Team di alta coesione
L'azienda dispone di un team dedicato alle vendite, alla produzione, alla ricerca e allo sviluppo e all'ispezione della qualità.
Completamente qualificato - Vendite dirette dal produttore
* certificato di accesso alla griglia dello stato
* rapporto di ispezione dell'Istituto di Ricerca di energia elettrica cinese
Siete una fabbrica di proprietà reale?
Sì, la nostra fabbrica si trova a Jining City, Shandong Province.Covering una superficie di 50000 metri quadrati.Welcome per visitare la nostra fabbrica.
Vengono forniti campioni?
Supporta la personalizzazione?
Sì, OEM&ODM