Descrizione del prodotto
Scatola di plastica ottica di distribuzione della fibra di memoria della casella terminale 1 di FTTH
Caratteristica
· Disegno ergonomico eccellente, apparenza graziosa e funzionamento della convenienza
· La fibra della spina senza dovere aprire le coperture, facilmente funzionamento accessibile della fibra, port verticalmente verso il basso per evit diare provocare ferite personali
· Colore bianco, stile grazioso e buona adattabilità All'ambiente
· Gli ingressi del cavo della fibra in ogni senso, supporta gli ingressi del cavo per i piani d'azione differenti
· Interfaccia amichevole di funzionamento, alta affidabilità
· Le introduzioni annullano, efficace impedicono il miss-operation.
· Costo di costruzione basso
· Funzionamento facile, ore lavorative di risparmio dell'installazione, bassi costi
Specifica
PUNTO | VALORE |
---|---|
Applicazione | 3.0 x 2.0 millimetri di cavo di goccia o cavo dell'interno |
Diametro della fibra | 125μ M (652 & 657) |
Diametro stretto del rivestimento | 250μ M & 900μ M |
Modo di applicazione | Singolo modo & Modo duplex |
Resistenza alla trazione | > 50 N |
Temperatura di uso finale | - 40~+75º C |
Adattatore | SC & FC |
Perdita di inserzione | ≤ 0.2dB (1310nm & 1550nm) |
uscita | 2 |
Dimensioni | 80*100*23 millimetro |
Informazioni di ordinazione
Modello | Adattatore | Importo | Capienza (memoria) |
---|---|---|---|
HFP8006 | - | - | 2 |
HFP8006-2SA | Simplex di SC/APC | 2 | 2 |
HFP8006-2SU | Simplex di SC/UPC | 2 | 2 |
HFP8006-4LU | Duplex di LC/UPC | 2 | 4 |
HFP8006-4LA | Duplex di LC/APC | 2 | 4 |
