Informazioni di Base.
Model No.
7.2*350mm
materia prima
Nylon 66
temperatura
-30~85ºc
imballaggio
100 pz/sacchetto
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag + Sticker + Exporting Carton/Tray
Specifiche
2.5/3.6/4.8/7.2/9/12
Marchio
HONT
Origine
China, Wenzhou
Codice SA
39269090
Capacità di Produzione
10000000bag/Year
Descrizione del Prodotto
Fascette per cavi in nylon autobloccanti (ISO 9001, UL, CE, RoHS, REACH)
1. Materiale: Nylon 66 certificato UL, 94V-2.
Resistenza alla temperatura: Da -30 centigradi a 80 centigradi; Tempo breve 140 centigradi.
3. Colore: Naturale (o bianco, colore standard), nero UV e altri colori sono disponibili su richiesta.
4. Caratteristiche: Termoresistente, e controllo dell'erosione, isolano bene e non sono adatti all'invecchiamento.
5. Confezione: 100 PZ, o come richiesta del cliente.
6. Applicazioni ideali: Codifica a colori, identificazione, continuità di confezionamento ed estetica di bundling.
7. Applicazione: Ampiamente utilizzato per raggruppare cavi e fili o altre cose nell'industria elettrica & Elettronica, illuminazione, hardware, farmaceutica, chimica, calcolatore, ecc.
N. CERTIFICATO
FAQ
D1. Cos'è il MOQ?
USD3000, negoziabile per ordine di prova.
D2. Qual è il tempo di consegna per l'ordine dei campioni?
Il tempo di prova è di 5-7 giorni.
D3. Qual è il tempo di consegna per il primo ordine?
Normalmente 25-30 giorni, durante la stagione di punta, sono 30-45 giorni in base alla quantità di acquisto.
D4. Quali sono i termini di pagamento?
Accettiamo T/T; L/C, in altro modo si prega Di consultare via e-mail.
D5. Come pagare l'ordine?
30% di deposito, 70% di saldo ricevuto prima di B/L.
D6. Potreste offrire dei campioni?
Disponibile.
D7. È possibile fornire il prezzo CIF?
Prezzo CIF richiesto per la quantità e le dimensioni dettagliate.
D8. Qual è il pacchetto?
Cartoon box. We può seguire come la vostra richiesta se avete speciale richiesto in imballaggio.
1. Materiale: Nylon 66 certificato UL, 94V-2.
Resistenza alla temperatura: Da -30 centigradi a 80 centigradi; Tempo breve 140 centigradi.
3. Colore: Naturale (o bianco, colore standard), nero UV e altri colori sono disponibili su richiesta.
4. Caratteristiche: Termoresistente, e controllo dell'erosione, isolano bene e non sono adatti all'invecchiamento.
5. Confezione: 100 PZ, o come richiesta del cliente.
6. Applicazioni ideali: Codifica a colori, identificazione, continuità di confezionamento ed estetica di bundling.
7. Applicazione: Ampiamente utilizzato per raggruppare cavi e fili o altre cose nell'industria elettrica & Elettronica, illuminazione, hardware, farmaceutica, chimica, calcolatore, ecc.
N. ARTICOLO | Lunghezza | Larghezza | DIAMETRO FASCIO (MM) | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | ||
POLLICI | MM | MM | LB | KG | ||
HT-2, 5x60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
HT-2, 5x80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |||
HT-2, 5x100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |||
HT-2, 5x120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |||
HT-2, 5x150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |||
HT-2, 5x160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |||
HT-2, 5x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
HT-3, 6x140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
HT-3, 6x150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |||
HT-3, 6x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |||
HT-3, 6x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
HT-3, 6x250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
HT-3, 6x280 | 11" | 280 | 3-70 | |||
HT-3.6x300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
HT-3.6x370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |||
HT-4x100 | 4" | 100 | 2-11 | |||
HT-4x350 | 13.7" | 350 | 3-90 | |||
HT-4, 8x120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
HT-4, 8x150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |||
HT-4, 8x160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |||
HT-4, 8x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |||
HT-4.8x190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |||
HT-4, 8x200 | 8" | 200 | 3-50 | |||
HT-4, 8x250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
HT-4, 8x280 | 11" | 280 | 3-70 | |||
HT-4.8x300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
HT-4, 8x350 | 14" | 350 | 3-90 | |||
HT-4, 8x360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |||
HT-4.8x370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |||
HT-4, 8x380 | 15" | 380 | 3-102 | |||
HT-4, 8x400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
HT-4, 8x430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |||
HT-4, 8x450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |||
HT-4, 8x500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |||
HT-4, 8x550 | 21.6" | 550 | 3-162 | |||
HT-4, 8x610 | 24" | 610 | 3-170 | |||
HT-4, 8x635 | 25" | 635 | 3-189 | |||
HT-7, 2 x 150 | 6" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 |
HT-7, 2 x 200 | 8" | 200 | 3-50 | |||
HT-7, 2 x 250 | 10" | 250 | 4-65 | |||
HT-7, 2 x 280 | 11" | 280 | 4-78 | |||
HT-7, 2 x 300 | 12" | 300 | 4-80 | |||
HT-7, 2x350 | 14" | 350 | 4-90 | |||
HT-7, 2x370 | 14.2" | 370 | 4-98 | |||
HT-7, 2 x 380 | 14.6" | 380 | 4-100 | |||
HT-7, 2 x 400 | 15" | 400 | 4-105 | |||
HT-7, 2 x 450 | 16" | 450 | 4-110 | |||
HT-7, 2 x 500 | 20" | 500 | 4-150 | |||
HT-7, 2x530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |||
HT-7, 2x550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |||
HT-7, 2x750 | 29.5" | 750 | 4-225 | |||
HT-9x400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 | 175 | 79.4 |
HT-9x450 | 18" | 450 | 8-118 | |||
HT-9x500 | 20" | 500 | 8-150 | |||
HT-9x550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |||
HT-9x600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |||
HT-9x650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |||
HT-9x720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |||
HT-9x800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |||
HT-9x900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |||
HT-9x1000 | 40" | 1000 | 10-300 | |||
HT-9x1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |||
HT-9x1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |||
HT-12x650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 | 250 | 114 |
HT-12x900 | 35.5" | 900 | 14-265 |
N. CERTIFICATO
FAQ
D1. Cos'è il MOQ?
USD3000, negoziabile per ordine di prova.
D2. Qual è il tempo di consegna per l'ordine dei campioni?
Il tempo di prova è di 5-7 giorni.
D3. Qual è il tempo di consegna per il primo ordine?
Normalmente 25-30 giorni, durante la stagione di punta, sono 30-45 giorni in base alla quantità di acquisto.
D4. Quali sono i termini di pagamento?
Accettiamo T/T; L/C, in altro modo si prega Di consultare via e-mail.
D5. Come pagare l'ordine?
30% di deposito, 70% di saldo ricevuto prima di B/L.
D6. Potreste offrire dei campioni?
Disponibile.
D7. È possibile fornire il prezzo CIF?
Prezzo CIF richiesto per la quantità e le dimensioni dettagliate.
D8. Qual è il pacchetto?
Cartoon box. We può seguire come la vostra richiesta se avete speciale richiesto in imballaggio.