Informazioni di Base.
grado di produzione
ip65
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
96/144 / 288 / 576 fibers
Marchio
OEM
Origine
Guangdong China
Codice SA
8536700000
Capacità di Produzione
100000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
armadio in fibra ottica ; armadio in fibra ottica ; armadio con collegamento incrociato in fibra ottica
armadio di distribuzione in fibra ottica ; telaio di distribuzione in fibra ottica ; armadio di rete in fibra ottica
Armadio in fibra ottica
L'armadio a fibre ottiche è un telaio di distribuzione a fibre ottiche ad alta capacità, adatto per la composizione e la distribuzione di fibre in una rete di accesso ottica per ottenere il collegamento, la distribuzione e la programmazione delle linee a fibre ottiche.
Caratteristiche:
Materiale: SMC , acciaio a rulli freddi, acciaio inox
Capacità: 144, 288, 576, 720, 960, 1800 fibre , o requisiti personalizzati
Applicazione: All'aperto, al chiuso
Armadio per collegamento incrociato in fibra ottica
Armadio di distribuzione in fibra ottica
Armadio di distribuzione in fibra ottica / telaio di distribuzione in fibra ottica
Armadio di rete in fibra ottica
armadio di distribuzione in fibra ottica ; telaio di distribuzione in fibra ottica ; armadio di rete in fibra ottica
Armadio in fibra ottica
L'armadio a fibre ottiche è un telaio di distribuzione a fibre ottiche ad alta capacità, adatto per la composizione e la distribuzione di fibre in una rete di accesso ottica per ottenere il collegamento, la distribuzione e la programmazione delle linee a fibre ottiche.
Caratteristiche:
Materiale: SMC , acciaio a rulli freddi, acciaio inox
Capacità: 144, 288, 576, 720, 960, 1800 fibre , o requisiti personalizzati
Applicazione: All'aperto, al chiuso
Armadio per collegamento incrociato in fibra ottica
Modello | Quota H*W*D (MM) | Materiale | Vassoio di giunzione | Max. capacità | Applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C144 | 735 x 525 x 300 | Acciaio rullo freddo | 12 vassoio 12FO | 144 fibre | Montaggio a parete o su palo per esterni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC144-D. | 900x525x280 | 12 vassoio 12FO | 144 fibre | Pavimento esterno con piedistallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC288 | 1425 x 750 x 305 | 24 vassoio 12FO | 288 fibre | Pavimento esterno con piedistallo |
Modello | Quota H*W*D (MM) | Materiale | Giunzione vassoio | Max. capacità | Applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC576 | 1350 x 750 x 600 | Acciaio rullo freddo | 48 vassoio 12FO | 576 fibre | Piedistallo da esterno, con porta anteriore e posteriore; Può caricare splitter 16pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC576-2D | 1450 x 1300 x 400 | Acciaio rullo freddo | 48 vassoio 12FO | 576 fibre | Da pavimento esterno, con piedistallo; due porte anteriori; Può caricare splitter 16pz. |
Armadio di distribuzione in fibra ottica
Modello | Quota L*P*A (MM) | Materiale | Uso di altezza | Applicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C120 | 800x400x1200 | Acciaio rullo freddo | 17U | Pavimento per interni, 19 pollici; due porte trasparenti anteriori; due porte metalliche posteriori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C200 | 800x400x2000 | Acciaio rullo freddo | 35 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C220 | 800x400x2200 | Acciaio rullo freddo | 39 U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-1800 | 750 x 600 x 2200 | Acciaio rullo freddo | 46 U | Supporto da pavimento interno, 19 pollici; Uno sportello anteriore con 15 finestrini trasparenti; uno sportello posteriore in metallo; sportelli laterali sinistro e destro; max. 1800 FO se caricato pannello patch in fibra ottica rotante. |
Armadio di distribuzione in fibra ottica / telaio di distribuzione in fibra ottica
Modello | Quota L*P*A (MM) | Materiale | Uso di altezza | Applicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-CR200 | 900x300x2000 | Rullo freddo acciaio | 35 U | Supporto da pavimento interno, 19 pollici; Due piccole porte in metallo anteriori; due piccole porte in metallo posteriori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-CR220-C. | 900x300x2200 | Rullo freddo acciaio | 36U | Supporto da pavimento interno, 19 pollici; Due porte anteriori in metallo; una posteriore in metallo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6036 | 582x503,2x1791 | Acciaio rullo freddo | 36U | Supporto da pavimento per interni, 19 pollici, rack aperto, con 4 rotelle; può caricare pannelli patch di dimensioni diverse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-216F | 240 x 300 x 2200 | Rullo freddo acciaio | / | Supporto da pavimento interno; sportello anteriore in metallo; sportello posteriore in metallo; Vassoio 12FO 18pz RU001; max. 216FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-2275 | 750 x 600 x 2200 | Rullo freddo acciaio | / | Pavimento in piedi interno; due porte trasparenti anteriori; posteriore Due ante metalliche; 32 pz. 16FO vassoio RU004; max. 512FO |
Armadio di rete in fibra ottica
Modello | Quota L*P*A (MM) | Materiale | Uso di altezza | Accessori | Applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6642 | 600x600x2000 | Acciaio rullo freddo | 42U | Con 2 ventole di raffreddamento, con 1 PDU con 1 piastra di montaggio, con 4 rotelle | Pavimento interno, 19 pollici, porta anteriore trasparente e porta posteriore in metallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6942 | 600x900x2000 | Acciaio rullo freddo | 42U | Con 4 ventole di raffreddamento, con 1 PDU con 1 piastra di montaggio, con 4 rotelle |