Informazioni di Base.
Model No.
solar
Wire Materiale del centro
Tinned Copper
Certificazione
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE
Modello
Yz/Yzw/Yc/Ycw/H05rr-F/H07rn-F/H05rn-F
Marca
Fengda
oem
sì
odm
sì
colori
assortiti su richiesta
numero di modello
uno
funzione
resistenza al freddo
altro nome
H1z2z2-K
cavo morbido
cavo di guida
nome codice
PV1-F
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box Packing or Pallet Shipping Containers
Specifiche
Copper
Marchio
Fengda
Origine
China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
80000 Meter/Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
Cavo solare PV per resistenza al sole
Introduzione | |
1 | Può essere personalizzato in base alle esigenze. |
2 | Agenzia indipendente per il reclutamento dei marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM&OEM è disponibile. |
Cavo solare
H1Z2Z2-K | PV1-F.
Conduttore: Rame stagnato, proprietà e struttura elettrica in conformità con EN60228 Classe 5.
Isolamento: Copolimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico LSZH materiale ROHS.
Guaina esterna: LSZH e polimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico resistente ai raggi UV materiale ROHS.
Colore: Colore precedente nero, o su richiesta del cliente.H1Z2Z2-K 35mm2 DC cavo fotovoltaico solare EN50618.
Isolamento: Copolimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico LSZH materiale ROHS.
Guaina esterna: LSZH e polimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico resistente ai raggi UV materiale ROHS.
Colore: Colore precedente nero, o su richiesta del cliente.H1Z2Z2-K 35mm2 DC cavo fotovoltaico solare EN50618.
Direttore | Trefolo in rame sottile stagnato, secondo VDE0295/IEC60228. Classe 5 |
Isolamento | Copolimero poliolefinico legato a fascio elettronico |
Guaina | Copolimero poliolefinico legato a fascio elettronico |
Tensione nominale | UO/U=1000 V C.A., 1500 V C.C. |
Tensione di prova | 6500V, 50Hz, 5min |
Temperatura nominale | -40°C-120°C, più di 25 anni (EN 50618) |
Prestazioni antincendio | IEC 60332-1 |
Emissione di fumo | IEC61034, EN 50286-2 |
Carico di incendio basso | DIN 51 900 |
Certificazione | STANDARD EN 50618 |
Parametri del prodotto
Sezione trasversale (mm2) | Costruzione del conduttore | Esterno (mm) | Resistenza Max. | Carring corrente Capacità |
1*1.5 | 30/0.25 | 4.90 | 13.30 | 30 |
1*2.5 | 50/0.25 | 5.45 | 7.89 | 41 |
1*4 | 56/0.3 | 6.10 | 4.75 | 50 |
1*6 | 84/0.3 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1*10 | 142/0.3 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1*16 | 228/0.3 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1*25 | 361/0.3 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1*35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
1*50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
1*70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
1*95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
1*120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
Sezione trasversale (mm2) | Costruzione del conduttore | Esterno (mm) | Resistenza Max. | Carring corrente Capacità |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 8.3 ± 0.2 | 13.30 | 30 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 9.2 ± 0.2 | 7.98 | 41 |
2 x 4 | 56/0.3 | 12.0 ± 0.2 | 4.75 | 50 |
2 x 6 | 84/0.3 | 13.5 ± 0.2 | 3.39 | 70 |
2 x 10 | 142/0.3 | 17.6 ± 0.2 | 1.95 | 98 |
2 x 16 | 228/0.3 | 19.8 ± 0.2 | 1.24 | 132 |
FAQ