Informazioni di Base.
Model No.
GYFTY-24
Nucleo
24 Fo
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
Hongan
Materiale della guaina
PE
nucleo max
288 Fo
fibra
G652D/G655c/G657A/Om1/Om2/Om3/Om4
armatura
nastro in acciaio
struttura
tubo allentato intrecciato
Pacchetto di Trasporto
Plywood Drum
Specifiche
2km per roll or customized
Marchio
Hongan
Origine
China
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
45000km/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Il cavo in fibra ottica GYFTY è di struttura a tubo sfusa intrecciata. I tubi per cavi, che sono riempiti con composto di riempimento, sono intrecciati intorno all'elemento di resistenza FRP. Si tratta di un cavo non metallico utilizzato per il sistema di trasmissione di potenza, aree di tuono eccessive e un'interfaccia elettromagnetica elevata. La sua applicazione è principalmente per uso aereo o condotto. Forniamo sia il cavo GYFTY monomodale che i cavi GYFTY multimodale.
Immagine dettagliata
Profilo aziendale
FAQ
Il cavo in fibra ottica GYFTY è di struttura a tubo sfusa intrecciata. I tubi per cavi, che sono riempiti con composto di riempimento, sono intrecciati intorno all'elemento di resistenza FRP. Si tratta di un cavo non metallico utilizzato per il sistema di trasmissione di potenza, aree di tuono eccessive e un'interfaccia elettromagnetica elevata. La sua applicazione è principalmente per uso aereo o condotto. Forniamo sia il cavo GYFTY monomodale che i cavi GYFTY multimodale.
Conteggio fibre | Struttura | Fibre per tubo | Diametro tubo allentato (mm) | Diametro CSM/ Diametro tampone (mm) | Spessore della camicia esterna (mm) | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
6 | 1+6 | 6 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
8 | 1+6 | 4 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
12 | 1+6 | 6 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 68 |
18 | 1+6 | 6 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 69 |
24 | 1+6 | 6 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 69 |
30 | 1+6 | 6 | 1.8±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 70 |
36 | 1+6 | 6 | 1.8 ±0.1 | 2.2 /2.2 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5 | 70 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6±0.1 | 9.5 ±0.5 | 78 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6±0.1 | 9.5 ±0.5 | 78 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3 /2.3 | 1.6±0.1 | 9.5 ±0.5 | 79 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0 /3.0 | 1.6±0.1 | 10.2 ±0.5 | 94 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.6±0.1 | 10.7 ±0.5 | 100 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0±0.1 | 2.6 /4.2 | 1.6±0.1 | 11.4 ±0.5 | 113 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0±0.1 | 2.6/ 4.9 | 1.6±0.1 | 12.1 ±0.5 | 126 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0 /5.5 | 1.6±0.1 | 12.7 ±0.5 | 140 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0 /6.3 | 1.6±0.1 | 13.5 ±0.5 | 157 |
Immagine dettagliata
Profilo aziendale
FAQ
1. Siete la vera fabbrica? |
Sì, la nostra fabbrica si trova nella provincia di Shandong, vicino al porto di Qingdao, con più di 30 anni di esperienza munufature. Benvenuto a visitare. |
2. Qual è il vostro marchio di fibra? |
La maggior parte delle fibre proviene da Weixin, un marchio di fibre di proprietà di Hongan noi stessi. Ma acquistiamo anche fibre da Corning, YOFC e altri marchi. |
3. Qual è il tuo prodotto principale? |
I nostri prodotti principali sono cavi in fibra ottica per esterni e interni, cavi FTTx, cavi di rete e cavi telefonici. |
4. Qual è il termine di pagamento? |
30% in anticipo, 70% prima della consegna. |