Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La nostra Offre Un 'ampia Gamma Di Patch Cord , progettati E Realizzati Per Le applicazioni di rete più impegnative. Esso
comprende Multimodalità E Singlemode. Entrambe Le estremità sono terminate Con Un ibrido ad alte prestazioni O Con un singolo
Connettore tipo Comprendente SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, E2000 , connettore DIN In modalità simplex E Duplex.
Conformità agli standard
. Telcordia (precedentemente Bellcore) GR-326-CORE Requisiti generici Per La Modalità singola
Connettori ottici E Gruppi di ponticelli .
. IEC 874-1 Specifiche generiche Per Connettori e Cavi in fibra ottica
. ANSI/TIA-568-C. 3, ISO/IEC 11801 2A ED., CENELEC EN 50173, UL94V-0
. Velocità di resistenza al fuoco del cavo: Standard OFNR o IEC60332-3
Caratteristiche
. 100% Testato Sulle Prestazioni ottiche (perdita di inserzione
Lunghezza specificata dal cliente e Perdita di restituzione)
. Il colore standard È Giallo, Arancione, Aqua O Viola,
Altri Colori Disponibili Su Richiesta
. Rivestimento esterno del cavo Disponibile In PVC, A bassa Emissione di fumo E senza Alogeni (LSZH)
. Sono Disponibili connettori PC, UPC, APC
. Boccola in ceramica ad alta concentricità da 2, 5 mm Per FC, ST, SC
E puntale in ceramica da 1, 25 mm Per LC E MU
. Disponibile In G652D, G657A, OM1, OM2, OM3 E OM4
. Contrassegni di posizione A/B.
. Disponibili In Dimensioni 0, 9 mm, 1, 6 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm
Dati meccanici, Ambientali E Materiali
Gamma Di modalità | Modalità singola O Multipla |
Tipo di cavo | Cavo di chiusura a due facciate o fronte/retro |
Tipo di connettore | SC, FC, ST, LC, MU, MTRJ, E2000 , DIN |
Tipo di Interfaccia a ghiera o polacco | PC, UPC, APC |
Diametro del cavo | 0, 9 mm, 1, 6 mm, 1, 8 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm |
Lunghezze | Lunghezze standard e personalizzate |
Membro di forza | Filato di aramide |
Giacca esterna | PVC O LSZH |
Lunghezza del gruppo cavi (< 15 Metri Di tolleranza) | -0/+100 mm |
Lunghezza del gruppo cavi ( Tolleranza di> 15 metri) | -0/+10% |
Colore rivestimento (multimodale : OM1 E OM2) | Arancione |
Colore rivestimento (multimodale : OM3) | Acqua |
Colore rivestimento (multimodale: OM4) | Aqua O Viola |
Colore rivestimento ( Modalità singola: G652D E Gb57A) | Giallo |
Durata | 500 Cicli ( Aumento massimo 0.2 dB), 1000 Cicli di accoppiamento/demazione |
Temp. Di esercizio | Da -20 C A +70C/+85C (blindato) |
Temp. Di stoccaggio | Da -40 C A +85C |
Concentricità ghiera | < 1μm, Concentricità altra Ghiera < 1μm |
Umidità (FOTP-5) | 90-95% A 40°C. |
Resistenza Del meccanismo di accoppiamento (FOTP-185) | 33 N A 0° Per 5 Secondi |
Fissaggio del cavo (FOTP-6) | 50 N A 0° Per 5 Sec. |
Torsione (FOTP-36) | 15 N A 0° 5 Giri, 10 Cicli |
Flessibile (FOTP-1) | 0.5 Kg A 25 Cm, Da +90° A -90°, 100 Cicli |
Caratteristiche ottiche
Tipo di fibra | Max. Attenuazione (dB/km) | Avvio riempimento min Larghezza di banda (MHz. Km) | Ethernet min. Gigabit Distanza di collegamento (m) | ||||||
Gigabit | 10 Gigabit | ||||||||
850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nnm | |
OM1 62.5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µm | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
Dati sulle prestazioni ottiche
Articolo | Modalità singola | Multimodale | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
Inserire Perdita/connettore ( Fibra singola) | 0, 2 dB Max. (0, 15 dB Tip. ) | 0, 3 dB Max. (0, 25 dB Tip. ) | ||||
Perdita di ritorno | ≥45 DB | ≥50 DB | ≥60 DB | N. A. | ||
Inserire Il Connettore Loss/MTRJ | 0, 5 dB Max. (0, 45 dB Tip. ) | 0, 5 dB max. (0, 45 dB Tip. ) | ||||
Resistenza alla trazione | ≥98 N. | ≥98 N. |
Informazioni per l'ordinazione
Utilizzando Le Configurazioni disponibili , modificare/creare I codici prodotto Utilizzando La formula Seguente.
Numero parte : PC-AA-BB-CDEFGCL
Guida all'ordinazione
AA | BB | C | D | E | F | G | CL |
Connettore Tipo | Connettore Tipo | Tipo di fibra | Conteggio fibre | Cuffia Adatta Per Diametro del cavo | Lunghezza | Giacca Materia | Giacca Colore (CL) |
FP, SP, SA, LP | FP, SP, SA, LP | OM1=62.5/125 OM1 OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3 OM4=50/125 OM4 G652D=9/125 G652D G657A=9/125 G657A | SX=simplex DX=fronte/retro 4F=4 Core 6F=6 Core 12F=12 Core | 09=0, 9 mm 16=1, 6 mm 20=2.0mm 30=3, 0 mm | 0015 =1, 5 M. 0200 =20 M. | 1=PVC 2=LSZH 3=PE | Come Indicato In Colore tabella codici |
Codice tipo connettore
Codice | Connettore | Codice | Connettore | Codice | Connettore | Codice | Connettore |
FP | FC/PC | FA | FC/APC | LP | LC/PC | LA | LC/APC |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC |
MU | MU | DN | DIN | MONTE | MTRJ | E2 | E2000 |
Codice colore
Nota: Giacca gialla Per SM, giacca arancione Per OM1~OM2, Giacca Aqua Per OM3 E Giacca viola Per OM4.
(altri Colori Possono Essere Disponibili Su Richiesta).
Campione per l'ordinazione
Numero di parte | Descrizione |
PC-SP-LA-G652DSX3000302YE | Cavo patch in fibra ottica SC/PC-LC/APC, G652D a modalità singola, Simplex, 3, 0 mm, LSZH, Giallo , 3M. |