Informazioni di Base.
Model No.
fire alarm cable
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Electric Appliance Internal Wiring
Certificazione
ISO9001, CE, RoHS
Marca
Hanker
direttore
rame solido
Pacchetto di Trasporto
152m/Roll
Specifiche
18-12awg
Marchio
HANKER
Origine
China
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
60000m/Month
Descrizione del Prodotto
UL1424 elencato 2core 4core 12awg 14awg 16awg 18awg 22awg 24awg Protezione intrecciata ignifuga impermeabile rivestimento in PVC LSZH schermato cavo di allarme
CABINA ALLARME ANTINCENDIO NON SCHERMATO CABINA SCHERMATA ALLARME INCENDIO
Applicazioni commerciali, non schermate e schermate, Power-Limited
Descrizione del prodotto
Conduttori in rame nudo, isolamento in PVC, PVC rosso, rivestimento con cavo a strappo.
Specifiche
Conduttore: Rame nudo solido
Isolamento: PVC
Rivestimento: PVC
Spessore camicia: 015″ (.381mm)
Tensione nominale: 300 V.
Temperatura nominale: 75°C.
Applicazioni
• protezione antincendio
• allarme
Segnale •
• monitoraggio/rilevamento
• circuiti audio
• circuiti di comando
• circuiti di avviamento
• circuiti di notifica
Foto | Specifiche | Direttore | Isolamento | Giacca | ||||
Materiale | Diam. | Materiale | Diam. | Protezione | Materiale | Diam. | ||
2*0.2mm² | BC/TC | 2x1/0.5 | PVC-FR | 1.60 | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 4.80 | ||
Silicone | ||||||||
2*0.5mm² | BC/TC | 2x1/0.8 | PVC-FR | 2.00 | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 5.60 | ||
Silicone | ||||||||
2*0.75mm² | BC/TC | 2x1/0.97 | PVC-FR | 2.20 | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 6.00 | ||
Silicone | ||||||||
2*1.0mm² | BC/TC | 2x1/1.15 | PVC-FR | 2.40 | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 6.40 | ||
Silicone | ||||||||
2*1.5mm² | BC/TC | 2x1/1.38 | PVC-FR | 2.80 | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 7.20 | ||
Silicone | ||||||||
2*0.2mm² | BC/TC | 2x1/0.5 | PVC-FR | 1.60 | MicTape | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 4.80 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*0.5mm² | BC/TC | 2x1/0.8 | PVC-FR | 2.00 | MicTape | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 5.60 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*0.75mm² | BC/TC | 2x1/0.97 | PVC-FR | 2.20 | MicTape | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 6.00 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*1.0mm² | BC/TC | 2x1/1.15 | PVC-FR | 2.40 | MicTape | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 6.40 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*1.5mm² | BC/TC | 2x1/1.38 | PVC-FR | 2.80 | MicTape | PVC/FRPVC/PE/LSOH | 7.20 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*0.2mm² | BC/TC | 0.52 | PVC-FR | 1.60 | PVC/FrPVC/LSOH | 5,2x7,7 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*0.35mm² | BC/TC | 0.64 | PVC-FR | 1.80 | PVC/FrPVC/LSOH | 5.8x9.0 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*0.5mm² | BC/TC | 0.8 | PVC-FR | 2.00 | PVC/FrPVC/LSOH | 6.1x9.6 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*0.75mm² | BC/TC | 0.98 | PVC-FR | 2.20 | PVC/FrPVC/LSOH | 6,5x10,4 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*1.0mm² | BC/TC | 1.13 | PVC-FR | 2.40 | PVC/FrPVC/LSOH | 7.0x11.4 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*1.5mm² | BC/TC | 1.38 | PVC-FR | 2.80 | PVC/FrPVC/LSOH | 7.7x12.5 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*2.5mm² | BC/TC | 1.78 | PVC-FR | 3.20 | PVC/FrPVC/LSOH | 8.7x11.6 | ||
Silicone | ||||||||
2*2*0.2mm² | BC/TC | 0.52 | PVC-FR | 1.60 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 5,2x7,7 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*0.35mm² | BC/TC | 0.64 | PVC-FR | 1.80 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 5.8x9.0 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*0.5mm² | BC/TC | 0.8 | PVC-FR | 2.00 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 6.1x9.6 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*0.75mm² | BC/TC | 0.98 | PVC-FR | 2.20 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 6,5x10,4 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*1.0mm² | BC/TC | 1.13 | PVC-FR | 2.40 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 7.0x11.4 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*1.5mm² | BC/TC | 1.38 | PVC-FR | 2.80 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 7.7x12.5 | |
Silicone | Al-Fiol | |||||||
2*2*2.5mm² | BC/TC | 1.78 | PVC-FR | 3.20 | MicTape | PVC/FrPVC/LSOH | 8.7x11.6 | |
Silicone | Al-Fiol |
Fondata nel febbraio 2010, Hai Yan Hanker Electronic Co.Ltd; è un'impresa high-tech con tutta la vitalità, il potenziale e la forza completa.
La società si trova nel Parco industriale di Wu Yuan Hai Yan District a Jia Xing City e la posizione è molto comodo con buono
Collegamenti di trasporto per le vicine Shanghai e Ningbo. Sulla base dello sviluppo tecnologico, l'azienda ha assunto un
gruppo di persone con esperienza che hanno talento nella gestione senior, marketing e competenze di produzione. In azienda, grande
si presta attenzione alla gestione di base, alla qualità stabile, al miglioramento continuo del servizio di prevendita, ai servizi di vendita e post-vendita e al miglioramento
la competitività del mercato dei nostri prodotti. Prodotti principali della nostra azienda: Cavo di sicurezza allarme, cavo telefonico, cavo batteria, Audio
Cavo altoparlante, kit di installazione amplificatore, cavo microfono, cavo di alimentazione, cavo elettronico, Accessori, ecc. fin dalla sua fondazione, l'azienda
continua a vivere all'altezza della convinzione di :"vendita onesta, migliore qualità, orientamento alle persone e vantaggi per i clienti." Stiamo facendo tutto il possibile
i nostri clienti con i migliori servizi e prodotti. Ci impegniamo a garantire la nostra responsabilità fino alla fine, una volta che i nostri servizi saranno disponibili.
D; siete produttori o società di commercio?
R: Siamo produttori ha più di 10 anni di esperienza nella produzione.
2.D: Accetterete l'ordine OEM?
R: Sì
3.Q: Dove si trova la vostra fabbrica ?
R: Abbiamo situato a Haiyan, Jiaxing, Zhejiang, vicino a Shanghai.
4 : D: Potete offrire il sample?
R: Sì, possiamo offrire un campione, se libero dipende dal vostro requisito di dettaglio.
5: D: Qual è il termine di pagamento?
R: Abbiamo diversi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
6: D:e i tempi di consegna per la produzione di massa?
A:20ft Contaniner produzione tme è di solito circa 10-15giorni