Informazioni di Base.
Model No.
LADX-BDC4-ZR
Marchio
Linksall
Origine
China
Codice SA
7019901000
Capacità di Produzione
20, 000 Per Year
Descrizione del Prodotto
Modulo a innesto MUX/DEMUX BDC4 CWDM
Panoramica del prodotto
Accoppiatore BiDi a 4 canali con porte per monitor, chassis per montaggio in rack da 19" Channel Space 1RU a 20 nm, 4 slot e standalone
Con 5% di Power Monitor
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche delle prestazioni
Panoramica del prodotto
Accoppiatore BiDi a 4 canali con porte per monitor, chassis per montaggio in rack da 19" Channel Space 1RU a 20 nm, 4 slot e standalone
Con 5% di Power Monitor
Caratteristiche
- Tecnologia CWDM a costi contenuti
- Termina otto lunghezze d'onda
- Affidabile tecnologia ottica WDM con filtro passivo a pellicola sottile
- Bassa perdita di inserimento ottico
- Design modulare a basso profilo
Applicazioni
- Rete metropolitana
- Accesso alla rete
- Applicazione FTTH
- Squilli di traffico di rete unidirezionale
- Applicazioni point-to-point
- Collegamenti in fibra ottica CATV
Specifiche delle prestazioni
No | Parametro | Unità | Specifiche | ||
3.1 | Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260~1620 | ||
3.2 | Spaziatura canali | nm | 20 | ||
3.3 | Numero canale | N/A. | 4 | ||
3.4 | Canale centrale | N/A. | 1471/1551 1491/1571 1511/1591 1531/1611 | ||
3.5 | Larghezza di banda del passaggio | nm | l ITU-T±6.5 | ||
3.6 | CWDM→MON L(5% RUBINETTO) Perdita di inserimento | DB | ≤17 | ||
3.7 | CWDM→MON R(5% TAP) Perdita di inserimento | DB | ≤14.5 | ||
3.8 | Perdita di inserimento (con connettore) | DB | DEMUX | MUX | |
CH1(1471+1551) | ≤1.8 | ≤3.4 | |||
CH2(1491+1571) | ≤2.3 | ≤2.8 | |||
CH3(1511+1591) | ≤2.8 | ≤2.3 | |||
CH4(1531+1611) | ≤3.4 | ≤1.8 | |||
3.9 | Perdita di inserimento da fine a fine | DB | ≤5.2 | ||
3.10 | Ripple over Pass Band (ondulazione su banda di passaggio | DB | ≤0.5 | ||
3.11 | Isolamento del canale adiacente | DB | ≥30 | ||
3.12 | Isolamento del canale non adiacente | DB | ≥45 | ||
3.13 | Stabilità termica perdita di inserimento | DB/ºC | ≤0.006 | ||
3.14 | Stabilità termica della lunghezza d'onda | nm/ºC | ≤0.002 |
3.16 | Direttività | DB | ≥55 |
3.17 | PDL | DB | ≤0.25 |
3.18 | PMD | PS | ≤0.15 |
3.19 | Gestione della potenza | MW | 300 |
3.20 | Tipo di connettore | SC/UPC o cliente specificato |
Valori massimi assoluti
NO | PARAMETRO | SPECIFICHE | UNITÀ |
5.1 | Temperatura di funzionamento | -5 ~ +70 | °C |
5.2 | Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 | °C |
5.3 | Umidità di funzionamento | 5 ~ 95 | %UR |
5.4 | Resistenza alla trazione | >5 | N |
Pigtail e connettore
NO | PARAMETRO | SPECIFICHE | Nota |
6.1 | Tipo di fibra | Corning SMF-28e con tubo da ¢2 mm, colore giallo | O cliente specificato |
6.2 | Lunghezza pigtail | 1000+/-50 mm | O cliente specificato |
6.2 | Tipo di connettore | SC/UPC | O cliente specificato |