Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
OM1 OM3 cavo impermeabile per interni tubo centrale in filato di vetro Produttore cavi in fibra ottica
Tutti i cavi ottici a tubo sciolto dielettrici per applicazioni in interni/esterni o in-condotti Rinforzati con fili in fibra di vetro e con rivestimento ignifugo con protezione Contro gli agenti atmosferici e i raggi UV.
cavo in fibra ottica
Struttura del prodotto:
Fibra:
2-24 fibre
Provetta UNI-Loose riempita con gel
Elemento di resistenza:
Filato kevlar complessivo
Giacca esterna:
LSZH resistente ai raggi UV e alla fiamma.
Caratteristiche:
- Tutta la struttura dielettrica.
- Struttura monotubo riempita con gel per una protezione superiore delle fibre.
- Il filato kevlar complessivo fornisce un'elevata resistenza alla trazione.
- Design UV e impermeabile.
Applicazioni:
- Comunicazione vocale o dati tra edifici.
- Installazione di condotti sotterranei o aerei.
- FTTx, accesso
Caratteristiche ottiche:
Tipo di fibra | Attenuazione | Larghezza di banda di avvio eccessivamente piena | Larghezza di banda modale effettiva | Lunghezza collegamento Ethernet 10 GB/S. | Raggio di curvatura minimo | |
Condizioni | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
Unità | DB/km | DB/km | MHZ. Km | MHZ. Km | M | Mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Struttura e specifiche tecniche
Fibra Conteggio
| Terminale Diametro (mm) | Terminale Peso (kg/km)
| Trazione ammessa Carico (N) | Schiacciamento ammesso Resistenza (N/100 mm) | Antenna con tubo di montaggio 1% Di flessione | ||||
Breve Termine | A lungo Termine | Breve Termine | Lungo Termine | NESC Leggero | NESC Medio | NESC Pesante | |||
2-12 | 6.0 | 27 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 80 metri | 65 metri | 45 metri |
14-24 | 6.5 | 33 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 65 metri | 50 metri | 35 metri |
Produciamo E testiamo cavi Conformi Ai seguenti Standard:
prodotti principali