Informazioni di Base.
Model No.
SC/UPC-LC/UPC
Nucleo
Single Core
Certificazione
RoHS, CE
Marca
Unique
Materiale della guaina
PVC
connettore
Sc/Upc-LC/Upc
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
3m
Marchio
Unique-Tel
Origine
Wuhan, China
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
100000 Pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Vantaggi dei patch cord di Unique-Tel
- perdita di inserimento e perdita di ritorno garantite
- Test completo prima della spedizione
- lunga durata del cavo superiore a 10 anni
- buona materia prima, YOFC o fibra di Corning
Applicazioni
I cavi patch vengono utilizzati per i collegamenti a CATV (televisione via cavo)
Reti di telecomunicazione,
Reti di fibra per computer e apparecchiature per test in fibra.
Sale di comunicazione
FTTH (fibra a casa)
LAN (Local Area Network)
FOS (sensore a fibra ottica)
Sistema di comunicazione a fibra ottica
Apparecchiature a fibra ottica collegate e trasmesse
Difesa combattere la prontezza, ecc.
Specifiche generali
Parametri | Cavi assemblati in fibra standard | |
Tipo di fibra | SM(G.672/G.647A) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Giacca opzionale | LSZH/OFNR/PVC | |
Diametro opzionale | 0.9/1.6/2.0/3,0 mm | |
Lunghezza opzionale | 0.5/1.0/1.5/2.0/3.0/5.0/10/15/20/25/30m, personalizzato | |
Tipo di connettore | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiali delle boccole | Ceramica | |
Test delle lunghezze d'onda | 1310±30/1550±30 nm | 850±30/1300±30 nm |
Loss di inserimento(dB) | ≤ 0,25 DB(PC/UPC/APC) | ≤ 0,3 dB(PC/UPC) |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 dB(PC/UPC) | ≥40 dB(PC/UPC) |
≥60 dB(APC) | ||
Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB | |
Gruppi di cavi | Cavo patchcord pigtail/simplex/duplex/fan-out | |
Temperatura di esercizio (°C) | -10~ + 70 | |
Temperatura di conservazione (°C) | -40 ~ +85 | |
Pacchetto | 1 unità/sacchetto |
Colore del cavo nel cavo patch
Tipo di fibra | Codice colore cavo | ||
Applicazioni non militari | PIC. Di riferimento | Nomenclatura di stampa consigliata | |
Multimodale (100/140) | Arancione | 100/140 | |
Multimodale (62.5/125) (OM1) | Arancione | OM1, 62.5/125 | |
Multimodale (50/125) (OM2) | Arancione | OM2, 50/125 | |
Multimodale (50/125) (850 nm ottimizzato per laser) (OM3, OM4) | Acqua | OM3 O OM4, 850 LO 50 /125 | |
Multimodale (50/125) (850 nm ottimizzato per laser) (OM5) | Verde lime | OM5 | |
Modalità singola (OS1, OS1a, OS2) | Giallo | | OS1, OS1A, OS2, SM/NZDS, SM |
Colore dei connettori nel cavo patch
Tipo di fibra | Colore corpo connettore | PIC. Di riferimento |
62.5/125 | Beige | |
50/125 OM2 | Nero | |
50/125 ottimizzato per laser (OM3, OM4) | Acqua | |
Fibra a banda larga OM5 | Lime | |
Singlemode | Blu | |
APC a modalità singola | Verde |