Informazioni di Base.
Nucleo
as Customized
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001
Marca
as Customized
Materiale della guaina
Polyolefin
Pacchetto di Trasporto
Standard
Specifiche
9002-88-4
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Colore: Bianco,Nero(con masterbatch colore se avete bisogno di altri colori)
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti
Proprietà | |||||
No | Proprietà ispezionate | Unità | Standard Requisito | Risultato dell'ispezione | |
1 | Densità | g/cm | 1.35-1.55 | 1.52 | |
2 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥10 | 11 | |
3 | Allungamento a rottura | % | ≥150 | 175 | |
4 | Agg. Termica 100±2°ºC×240 h Velocità di variazione della resistenza alla trazione | % | ≤±30 | +9.6 | |
Allungamento a rottura tasso di variazione | % | ≤±30 | -11.7 | ||
5 | Termica deformation90ºC×4 ore | % | ≤50 | 12 | |
6 | Temperatura di infragilimento dell'impatto(-40ºC) | -40ºC | Superato | ||
≤15/30 | |||||
7 | Indice di ossigeno | % | ≥30 | 33 | |
8 | Acidità dei gas evoluti (valore PH) | / | ≥4.3 | 5.5 | |
9 | La conduttivitività dei gas si è evoluta | μs/mm | ≤10 | 1.2 | |
10 | Contenuto di alogeno | ≤5 | 1.1 | ||
11 | Resistività di volume a 20ºC | Ω.m. | ≥1.0×10¹ | 6.10×10 | |
12 | Indice di tossicità | ≤5 | 1.1 | ||
13 | Resistenza all'incrinatura | Condizione 6 mm-150ºC-2 kg-1 ora Nessuna incrinatura | Superato | ||
14 | Rigidità dielettrica | MV/m | ≥18 | 22 | |
15 | Durezza | HA | ≥80 | 95 | |
Nota:i valori tipici sono valori rappresentativi nelle prove effettive solo a scopo di riferimento. |
Cosa abbiamo nel campo del cavo ottico ed elettrico per telecomunicazioni :
1>sistema di supply chain maturo ed efficiente e risorse industriali ricche
2>soluzioni complete per la richiesta di materiali per la produzione di cavi e i servizi tecnici
3>soluzioni generali e servizi personalizzati in progettazione di fabbrica, configurazione delle apparecchiature, sviluppo dei prodotti e fornitura di materiale di consumo
*il preventivo varia in base alle esigenze del cliente e alla quantità di prodotti