Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Riepilogo dello splitter PLC
Gli splitter PLC SOFTEL offrono prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di lunghezze d 'onda (1260~1620 nm) a un intervallo di temperatura di -40~+85 C. Sono caratterizzati da bassa perdita di inserzione e PDL, elevata perdita di ritorno e direttività e ottima uniformità. Le applicazioni includono sistemi FTTx, reti PON e CATV.
Caratteristica dello splitter PLC
1. Fibre to the Home (FTTH)
2. Reti ottiche passive (PON) a loop locale
3. Sistemi di comunicazione in fibra ottica CATV
4. Apparecchiatura di prova in fibra ottica
5. Rilevamento in fibra ottica
6. Reti locali (LAN)
Funzione
Perdita di ritorno bassa
2. PDL basso
3. Alta direttività
4. Buona uniformità
Parametro dello splitter PLC
Parametro | Specifiche | ||||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1 x 32 | 2x32 | 1x64 |
Perdita di inserzione (dB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <17.2 | <18.2 | <20.5 |
Uniformità (dB) Max.* | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB)Max.* | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Direttività (dB) min * | 55 | ||||||||
Perdita di ritorno (dB) min * | 55(50) | ||||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Lunghezza fibra | 1 m o lunghezza personalizzata | ||||||||
Tipo di fibra | Fibra SMF-28e Corning | ||||||||
Tipo di connettore | Personalizzato specificato | ||||||||
Gestione potenza (mW) | 300 |
Informazioni sulla società