Informazioni di Base.
tipo di splitter
PLC, Fbt
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
1: 2/4/8/16 splitter; 2: 16 splitter
Marchio
OEM
Origine
Guangdong China
Codice SA
8536700000
Capacità di Produzione
100000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
splitter box per fibre ottiche; splitter box per fibre ottiche
Scatola splitter in fibra ottica
La scatola splitter in fibra ottica viene utilizzata per caricare lo splitter ottico per la distribuzione, il collegamento e la protezione delle fibre. Sono disponibili per il montaggio su rack, a parete e su palo. Ad eccezione del tipo montato su rack, viene spesso installato in palo esterno, corridoio, seminterrato, stanza e pareti esterne dell'edificio.
scatola splitter in fibra ottica
cassetta splitter in fibra ottica
splitter per fibre ottiche
Lo splitter a fibre ottiche viene utilizzato per dividere un fascio a fibre ottiche in più fasci con un certo rapporto di divisione.
È un importante dispositivo passivo nella rete ottica passiva (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, ecc.)
Sono disponibili splitter FBT, splitter PLC , incluso splitter per tubi in acciaio, splitter per scatole in ABS
Informazioni dettagliate:
1. Splitter FBT, splitter PLC;
2. SM, MM
3. 1x2, 1x4, 1x8 …, 2x2, 2x4, 2x8 …
4. Lunghezza d'onda operativa
5. Rapporto di divisione
6. Lunghezza fibra di ingresso e uscita, diametro cavo
7. Con o senza connettore (SC, LC, FC, ST ….. - APC / UPC )
8. Tipo tubo in acciaio, tipo scatola in ABS
Scatola splitter in fibra ottica
La scatola splitter in fibra ottica viene utilizzata per caricare lo splitter ottico per la distribuzione, il collegamento e la protezione delle fibre. Sono disponibili per il montaggio su rack, a parete e su palo. Ad eccezione del tipo montato su rack, viene spesso installato in palo esterno, corridoio, seminterrato, stanza e pareti esterne dell'edificio.
Modello | Quota L*A*P (MM) | Materiale | Adattatore porta | Capacità | Tipo di splitter | Applicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OW48-VN | 370x400x130 | Acciaio rullo freddo | 48 SC simplex | 48 fibre | splitter 1:32 | Montaggio a parete e su palo per esterni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OW-1X16 | 250x320x85 | Acciaio rullo freddo | / | 12 fibre | Splitter per scatole in alluminio | Montaggio a parete per esterni; Può caricare lo splitter a scatola in alluminio |
Modello | Quota L*P*A (MM) | Materiale | Porta adattatore | Tipo di splitter | Applicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-RF-S1U | 430x220x42 | Acciaio rullo freddo | Max. 34 SC simplex | splitter 1:32 | 19" montato su rack fisso, 2 bobine per cavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-RS-S1U | 430x220x42,7 | Acciaio rullo freddo | Max. 34 SC simplex | splitter 1:32 | 19" scorrevole montato su rack; 2 spool per cavi |
scatola splitter in fibra ottica
Modello | Quota L*P*A (MM) | Materiale | Porta adattatore | Tipo di splitter | Applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X2SC-S. | 430*202.4*42.3 | Acciaio rullo freddo | 3 SC simplex | splitter 1:2 | 19" montato su rack fisso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X4SC-S. | 5 SC simplex | splitter 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X8SC-S. | 9 SC simplex | splitter 1:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X16SC-S. | 17 SC simplex | splitter 1:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X32SC-S. | 33 SC simplex | splitter 1:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X64SC-D | 33 duplex SC | splitter 1:64 |
cassetta splitter in fibra ottica
Modello | Quota L*A*P (MM) | Materiale | Porta adattatore | Tipo di splitter | Applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X2SC | 129*126.8*29 | Alluminio | 3 SC simplex | splitter 1:2 | Utilizzato in ODF-OW-1X16 o in un'altra scatola adatta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X4SC | 5 SC simplex | splitter 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X8SC | 9 SC simplex | splitter 1:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X16SC | 129*126.8*59 | 17 SC simplex | splitter 1:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1X8 | 126,8x110x25 | ABS | 9 SC simplex | splitter 1:8 | UTILIZZATO IN OTB-0216-G, OTB-0216-F3, OTB-0216-D3, OTB-0216-E, OTB-0216-E1, OTB-S48-C, OTB-P029, OTB-P030, OTB-P034-A, OTB-P035-A. o altra scatola adatta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1X16 | 128 x 110,2 x 50 | 18 SC simplex | 1:16 or splitter 2:16 |
splitter per fibre ottiche
Lo splitter a fibre ottiche viene utilizzato per dividere un fascio a fibre ottiche in più fasci con un certo rapporto di divisione.
È un importante dispositivo passivo nella rete ottica passiva (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, ecc.)
Sono disponibili splitter FBT, splitter PLC , incluso splitter per tubi in acciaio, splitter per scatole in ABS
Informazioni dettagliate:
1. Splitter FBT, splitter PLC;
2. SM, MM
3. 1x2, 1x4, 1x8 …, 2x2, 2x4, 2x8 …
4. Lunghezza d'onda operativa
5. Rapporto di divisione
6. Lunghezza fibra di ingresso e uscita, diametro cavo
7. Con o senza connettore (SC, LC, FC, ST ….. - APC / UPC )
8. Tipo tubo in acciaio, tipo scatola in ABS